登封楼市网:2015年1-5月份,河南省商品房销售面积2082.89万平方米,同比下降0.7%,降幅比1-4月份收窄3.6个百分点。其中,住宅销售面积增长1.4%,办公楼销售面积下降36.6%,商业营业用房销售面积增长6.0%。商品房销售额966.22亿元,总量与上年同期基本持平。其中,住宅销售额增长9.0%,办公楼销售额下降39.9%,商业营业用房销售额增长2.6%。登封房价将会怎么变化呢?快来瞧瞧登封6月房价吧!让您早日买到满意的房子。如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 创佳·紫薇城 | 少林大道与福佑路交汇处南200米路东 | 4500 | 400-618-2100 转 608536 |
| 天河·英伦庄园 | 福佑路与玉带路交汇处北200米 | 5000(洋房) | 400-618-2100 转 609300 |
| 登封御园 | 阳城路与颖河路路交汇处向东300米路南 | 4200 | 400-618-2100 转 609135 |
| 磴槽·锦园 | 玉带路与太和路交汇处 | 4900 | 400-618-2100 转 608802 |
| 天道·龙玺湾 | 颖河路与滨河路路交汇处(棋盘山公园西门) | 5000 | 400-618-2100 转 608910 |
| 登封国际商贸城 | 少室路与颍河路交汇处(登封一中对面) | 7000(起价) | 400-618-2100 转 608827 |
| 新都·万象城 | 菜园路南段与郑少洛高速交汇处南 | 3400 | 400-618-2100 转 608204 |
| 磴槽弘园 | 少林大道与福佑路交叉口东北角 | 5500 | 400-618-2100 转 608207 |
| 嵩山壹号 | 大禹路与环山路交汇处 | 12000 | 400-618-2100 转 607914 |
| 嵩山壹号2期·美院 | 大禹路与环山路交汇处 | 4900(起价) | 400-618-2100 转 609036 |
| 嵩山广场 | 少林大道嵩山广场 | 4500(住宅) | 400-618-2100 转 608350 |
| 中禾商务广场 | 颖河路与天和路路交汇处 | 8000(写字楼) | 400-618-2100 转 608208 |
| 鸿福花苑 | 少室路北段 | 5500 | 400-618-2100 转 608902 |
| 德融花园 | 少林大道与禅武大道交汇处 | 4800 | 400-618-2100 转 609023 |
| 陆安佳苑 | 南环二路与谷路街交汇处 | 3700 | 400-618-2100 转 608203 |
| 嵩基·鸿润城4期 | 颖河路与滨河路交汇处 | 3600 | 400-618-2100 转 608189 |
| 嵩基怡和园 | 嵩阳路与书院河路交汇处 | 13000 | 400-618-2100 转 608212 |
| 裕兴国际花园 | 南环二路与谷路街交汇处 | 4000 | 400-618-2100 转 608202 |
| 东方富田 | 颍河路与嵩阳路交汇处 | 4200 | 400-618-2100 转 608205 |
| 曼哈顿汇金广场 | 颍河路与嵩阳路交汇处 | 4100 | 400-618-2100 转 609587 |
| 鑫蓉·天悦 | 大禹路与禅武大道交
猜您所想
楼盘推荐
|











13783601605




豫公网安备 41010502002556号



