登封楼市网:传统楼市旺季“银十”收官,11月接力“银十”冲刺年终考,对于还没有买到满意房子的购房者来说,11月份最新将开楼盘无疑是您下一个购房选择。业内分析认为,今年前10月,陆续推出的楼市利好政策显著拉动了改善型需求,促进全国楼市整体成交量上涨。在持续宽松的政策环境下,购房需求将继续稳步释放。当前市场整体库存居于高位,去库存仍是市场主基调。未来房地产市场调控将以既有政策的细化和深化为主。11月份房价将会是什么趋势呢?登封楼市小编统计了11月份登封在售楼盘价格,快来瞧瞧吧!如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) | 销售热线 |
|---|---|---|---|
| 创佳·紫薇城 | 少林大道与福佑路交汇处南200米路东 | 4500 | 400-618-2100 转 608536 |
| 天河·英伦庄园 | 福佑路与玉带路交汇处北200米 | 5300(洋房) 12000(别墅) |
400-618-2100 转 609300 |
| 登封御园 | 阳城路与颖河路路交汇处向东300米路南 | 4500 | 400-618-2100 转 609135 |
| 磴槽·锦园 | 玉带路与太和路交汇处 | 5200 | 400-618-2100 转 608802 |
| 天道·龙玺湾 | 颖河路与滨河路路交汇处(棋盘山公园西门) | 5200 | 400-618-2100 转 608910 |
| 登封国际商贸城 | 少室路与颍河路交汇处(登封一中对面) | 7000(起价) | 400-618-2100 转 608827 |
| 新都·万象城 | 菜园路南段与郑少洛高速交汇处南 | 3200 | 400-618-2100 转 608204 |
| 磴槽弘园 | 少林大道与福佑路交叉口东北角 | 5500 | 400-618-2100 转 608207 |
| 嵩山壹号 | 大禹路与环山路交汇处 | 12000(别墅) | 400-618-2100 转 607914 |
| 嵩山壹号2期·美院 | 大禹路与环山路交汇处 | 4900(洋房起价) | 400-618-2100 转 609036 |
| 嵩山广场 | 少林大道嵩山广场 | 4500(住宅) 25000(商业) |
400-618-2100 转 608350 |
| 中禾商务广场 | 颖河路与天和路路交汇处 | 8000(精装) | 400-618-2100 转 608208 |
| 鸿福花苑 | 少室路北段 | 5500(平层) 6500(复式) |
400-618-2100 转 608902 |
| 德融花园 | 少林大道与禅武大道交汇处 | 4800 | 400-618-2100 转 609023 |
| 陆安佳苑 | 南环二路与谷路街交汇处 | 3700(清盘) | 400-618-2100 转 608203 |
| 嵩基·鸿润城4期 | 颖河路与滨河路交汇处 | 3600(小产权) | 400-618-2100 转 608189 |
| 嵩基怡和园 | 嵩阳路与书院河路交汇处 | 13000 | 400-618-2100 转 608212 |
| 裕兴国际花园 | 南环二路与谷路街交汇处 | 4300(清盘) | 400-618-2100 转 608202 |
| 东方富田 | 颍河路与嵩阳路交汇处 | 4500(清盘) | 400-618-2100 转 608205 |
| 曼哈顿汇金广场 | 颍河路与嵩阳路交汇处 | 4500(公寓) 11000(商业) |
400-618-2100 转 609587 |
猜您所想
楼盘推荐
|











13783601605




豫公网安备 41010502002556号



