登封楼市网:2016年8月份,郑州楼市一片疯涨,新房二手房涨幅双双获得“冠军”。登封作为郑州的县级市,房地产市场是否受到了影响?房价是否也出现大幅上涨?让我们一起围观2016年9月份登封市在售楼盘价格行情,如有楼盘价格与实际不符者,请与我们联系,我们将及时更正!
| 楼盘名称 | 楼盘地址 | 均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 创佳·紫薇城 | 少林大道与福佑路交汇处南200米路东 | 3900(清盘) |
| 天河·英伦庄园 | 福佑路与玉带路交汇处北200米 | 5700(洋房) |
| 登封御园 | 阳城路与颖河路路交汇处向东300米路南 | 4800(小高层) 5300(洋房) |
| 磴槽·锦园 | 玉带路与太和路交汇处 | 5800 |
| 天道·龙玺湾 | 颖河路与滨河路路交汇处(棋盘山公园西门) | 6000 |
| 登封国际商贸城 | 少室路与颍河路交汇处(登封一中对面) | 9000(商业起价) |
| 登封文化城 | 少室路与颍河路交汇处(登封一中对面) | 暂定 |
| 新都·万象城 | 菜园路南段与郑少洛高速交汇处南 | 3480 |
| 中天广场 | 中国·登封·中岳大街交嵩山路西北 | 25000(商铺) |
| 嵩山广场 | 少林大道以北东关街以南菜园路以西望其路以东 | 5800(公寓) |
| 河南特色城 | 登封市登封大道西段(3路车终点站) | 暂定 |
| 磴槽弘园 | 少林大道与福佑路交叉口东北角 | 6000 |
| 嵩山壹号2期·美院 | 大禹路与环山路交汇处 | 5500 |
| 中禾商务广场 | 颖河路与天和路路交汇处 | 8300(精装写字楼) |
| 鸿福花苑 | 少室路北段 | 5300(平层)6500(复式) |
| 德融花园 | 少林大道与禅武大道交汇处 | 5300 |
| 嵩基怡和园 | 嵩阳路与书院河路交汇处 | 12000 |
| 裕兴国际花园 | 南环二路与谷路街交汇处 | 4500(三期) |
| 东方富田 | 颍河路与嵩阳路交汇处 | 4700 |
| 元顺·锦绣华庭 | 南一环与少室路交汇处 | 4700 |
| 曼哈顿汇金广场 | 颍河路与嵩阳路交汇处 | 3600(公寓)12000(商铺) |
| 鑫蓉·天悦 | 大禹路与禅武大道交汇处 | 4200 |
| 嵩林雅苑 | 嵩阳路与魁星街交汇处 | 7500 |
| 玉玺苑 |
猜您所想
楼盘推荐
|











13783601605




豫公网安备 41010502002556号



